今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International, Inc. | $226.26 | +0.04% | $70.41B | $83.00 | |
ROST Ross Stores Inc | $235.84 | +0.03% | $70.39B | $1.52M | |
NXPI NXP Semiconductors N.V. | $267.24 | +0.02% | $70.28B | $3.39K | |
HONAV Honeywell Aerospace Inc. Common Stock When Issued | $224.01 | +1.36% | $70.04B | $1.94M | |
APD Air Products & Chemicals, Inc. | $298.69 | +1.04% | $69.96B | $81.00 | |
ALAB Astera Labs, Inc. Common Stock | $309.11 | +1.81% | $69.66B | $19.75K | 交易 |
NWG NatWest Group plc American Depositary Shares, (each representing two (2) Ordinary Shares) | $17.6900 | +0.06% | $69.62B | $25.00 | |
REGN Regeneron Pharmaceuticals Inc | $672.04 | -0.02% | $69.51B | $1.000 | |
ET Energy Transfer LP Common Units representing limited partner interests | $20.4988 | +1.08% | $69.44B | $16.00 | |
MSI Motorola Solutions, Inc. New | $410.40 | -0.01% | $69.39B | $17.00 | |
GM General Motors Company | $76.3900 | +0.78% | $69.17B | $930.00 | |
TDG TransDigm Group Incorporated | $1,200.00 | -0.39% | $69.07B | $239.14K | |
RSG Republic Services Inc. | $219.53 | -0.45% | $68.72B | $2.000 | |
CRH CRH Public Limited Company | $99.9500 | +0.00% | $68.63B | $18.00 | |
MFC Manulife Financial Corp. | $41.8955 | -1.42% | $68.61B | $1.33M |
顯示 241 ~ 255/共 11638 條結果
股票價格