今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AFL Aflac Inc. | €109.26 | +0.40% | €55.39B | €1.79M | |
TFC Truist Financial Corporation | €45.0303 | +0.67% | €54.64B | €7.97M | |
D Dominion Energy, Inc Common Stock | €61.3882 | -0.53% | €54.27B | €2.51M | |
O Realty Income Corporation | €57.0554 | -0.20% | €53.31B | €3.41M | |
TRGP Targa Resources Corp. | €245.58 | -0.84% | €53.15B | €1.12M | |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | €1,558.61 | +3.79% | €52.86B | €286.01K | |
VALE VALE S.A. | €12.5181 | +1.22% | €52.63B | €12.15M | |
MET MetLife, Inc. | €81.8948 | +0.41% | €52.47B | €3.63M | |
RELX RELX PLC | €28.7513 | -3.87% | €52.28B | €1.81M | |
LITE Lumentum Holdings Inc. Common Stock | €735.72 | +9.57% | €52.23B | €3.54M | 交易 |
IMO Imperial Oil Limited | €108.95 | +1.19% | €52.06B | €369.81K | |
TEL TE Connectivity plc | €184.02 | +3.28% | €52.00B | €2.78M | |
SRE Sempra | €79.6144 | +0.09% | €51.99B | €2.28M | |
COR Cencora, Inc. | €265.82 | -0.30% | €51.87B | €1.16M | |
HPE Hewlett Packard Enterprise Company | €42.8551 | +9.65% | €51.75B | €11.62M | 交易 |
顯示 271 ~ 285/共 11693 條結果
股票價格