今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SNTH MRP SynthEquity ETF | $29.4700 | +0.00% | -- | $51.46K | |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | $14.4405 | +9.40% | -- | $5.48M | 交易 |
SOCL Global X Funds Global X Social Media ETF | $45.6200 | -0.29% | -- | $1.000 | |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | $13.6650 | -0.58% | -- | $145.00 | |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | $100.05 | -0.27% | -- | $43.00 | |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | $9.3300 | -0.09% | -- | $3.44K | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | $15.0500 | +0.02% | -- | $1.81K | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | $8.3770 | +0.00% | -- | $1.61K | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | $34.9050 | +0.00% | -- | $30.00 | |
SOLT 2x Solana ETF | $33.1850 | +0.02% | -- | $15.00K | |
SOLZ Solana ETF | $7.5400 | +0.00% | -- | $8.40K | |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | $10.5800 | +0.00% | -- | $6.97K | |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | $30.4223 | +0.00% | -- | $2.17K | |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | $142.39 | +5.11% | -- | $3.90M | 交易 |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | $91.8600 | +0.00% | -- | $5.49K |
顯示 10576 ~ 10590/共 11638 條結果
股票價格