今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRBF Angel Oak Total Return ETF | $49.1550 | +0.03% | -- | $6.11K | |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | $90.2600 | +0.00% | -- | $243.93K | |
TRFM AAM Transformers ETF | $57.8400 | +0.00% | -- | $18.46K | |
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF | $64.6900 | -0.08% | -- | $6.90K | |
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF | $36.3598 | +0.00% | -- | $1.72K | |
TROT Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF | $24.6640 | +0.10% | -- | $6.000 | |
TRPA Hartford AAA CLO ETF | $38.9200 | +0.00% | -- | $2.76K | |
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | $30.1550 | +0.00% | -- | $15.32K | |
TRTY Cambria Trinity ETF | $30.7350 | +0.00% | -- | $954.00 | |
TRUC VanEck Communication Services TruSector ETF | $25.3800 | +0.02% | -- | $159.52K | |
TRUD VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF | $26.1100 | +1.60% | -- | $40.02K | |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | $29.5360 | -0.07% | -- | $156.00 | |
TRUH VanEck Healthcare TruSector ETF | $28.3000 | +0.72% | -- | $300.00 | |
TRUT VanEck Technology TruSector ETF | $30.1200 | +0.02% | -- | $235.80K | |
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | $20.5000 | +1.72% | -- | $2.72K |
顯示 10936 ~ 10950/共 11638 條結果
股票價格