今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AN AutoNation, Inc. | $205.72 | +0.00% | $6.47B | $265.42K | |
ST Sensata Technologies Holding plc | $45.0500 | +0.00% | $6.45B | $1.90M | |
RYN Rayonier Inc. | $21.8000 | +0.00% | $6.45B | $2.52M | |
AROC Archrock Inc | $37.1400 | +0.00% | $6.44B | $1.12M | |
MDA MDA Space Ltd. | $30.8100 | +1.89% | $6.44B | $2.88M | |
VSH Vishay Intertechnology, Inc. | $37.5000 | -0.82% | $6.43B | $6.68M | |
SNDR Schneider National, Inc. | $38.1900 | +0.00% | $6.42B | $3.23M | |
MYRG MYR Group, Inc. | $391.51 | +0.00% | $6.41B | $234.90K | |
UGP Ultrapar Participacoes S.A. | $6.2500 | +0.00% | $6.41B | $5.36M | |
GATX GATX Corporation | $178.48 | +0.00% | $6.39B | $152.40K | |
GOLF Acushnet Holdings Corp. | $114.78 | +0.00% | $6.39B | $186.90K | |
CAMT Camtek Ltd | $146.20 | +0.03% | $6.38B | $531.97K | |
BZ KANZHUN LIMITED American Depository Shares | $14.8900 | -0.13% | $6.38B | $2.31M | |
CHRD Chord Energy Corporation Common Stock | $128.15 | +0.04% | $6.37B | $684.27K | |
BYD Boyd Gaming Corporation | $87.7200 | +0.00% | $6.37B | $1.12M |
顯示 1216 ~ 1230/共 11638 條結果
股票價格