今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CPA Copa Holdings, S.A. | €121.62 | +0.00% | €5.13B | €262.20K | |
PSN Parsons Corporation | €49.0157 | +0.00% | €5.13B | €1.09M | |
DFTX Definium Therapeutics, Inc. Common Shares | €38.7316 | +0.00% | €5.12B | €1.30M | |
GDS GDS Holdings Limited ADS | €27.2407 | -0.03% | €5.12B | €2.10M | |
SIGI Selective Insurance Group | €84.3193 | -0.04% | €5.11B | €336.05K | |
RUSHA Rush Enterprises Inc | €67.2840 | +0.07% | €5.11B | €430.67K | |
OUT OUTFRONT Media Inc. | €29.5319 | +1.69% | €5.10B | €743.10K | |
LYFT Lyft, Inc. Class A Common Stock | €13.5722 | +0.00% | €5.10B | €8.40M | |
WFRD Weatherford International plc Ordinary Shares | €70.5809 | +0.01% | €5.09B | €1.88M | |
AVAL GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. | €4.3025 | +0.00% | €5.09B | €125.65K | |
TEO Telecom Argentina S.A. | €11.4734 | +0.00% | €5.07B | €122.47K | |
BMA Banco Macro S.A. | €78.8274 | +0.00% | €5.07B | €171.33K | |
ASB Associated Banc-Corp | €27.4068 | +0.00% | €5.06B | €3.66M | |
SSRM SSR Mining Inc. | €22.3610 | +0.00% | €5.06B | €3.27M | |
BLCO Bausch + Lomb Corporation | €14.2194 | +0.00% | €5.05B | €292.06K |
顯示 1291 ~ 1305/共 11638 條結果
股票價格