Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
RGTI Rigetti Computing, Inc. Common Stock | $16,5400 | +0,00 % | $5,96B | $15,94M | |
BLTE Belite Bio, Inc American Depositary Shares | $149,25 | -0,05 % | $5,96B | $146,15K | |
GTX Garrett Motion Inc. Common Stock | $32,2800 | -0,06 % | $5,94B | $811,42K | |
TFX Teleflex Incorporated | $135,73 | +0,00 % | $5,93B | $345,05K | |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | $53,3600 | +0,02 % | $5,91B | $1,75M | |
INGM Ingram Micro Holding Corporation | $29,0600 | +0,00 % | $5,91B | $541,09K | |
BIRK Birkenstock Holding plc | $45,6100 | +0,29 % | $5,90B | $1,40M | |
OR OR Royalties Inc. | $29,5400 | +0,89 % | $5,89B | $444,97K | |
XENE Xenon Pharmaceuticals Inc | $68,9100 | -0,01 % | $5,89B | $1,35M | |
DFTX Definium Therapeutics, Inc. Common Shares | $47,0800 | +0,02 % | $5,86B | $2,30M | |
SPHR Sphere Entertainment Co. | $147,50 | -0,47 % | $5,86B | $456,54K | |
GDS GDS Holdings Limited ADS | $32,7800 | +0,00 % | $5,86B | $922,25K | |
DUOL Duolingo, Inc. Class A Common Stock | $124,70 | -0,05 % | $5,85B | $513,56K | |
ENVA Enova International, Inc. | $238,09 | +0,00 % | $5,85B | $186,09K | |
MBGL Mobility Global Inc. | $20,8900 | +0,43 % | $5,84B | $5,34M |
1291 – 1305 sur 11561 résultats
Cours de l'action