Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
RGTI Rigetti Computing, Inc. Common Stock | €14,4907 | -2,65 % | €5,22B | €15,52M | |
BLTE Belite Bio, Inc American Depositary Shares | €130,76 | -2,60 % | €5,22B | €134,66K | |
GTX Garrett Motion Inc. Common Stock | €28,2805 | -0,89 % | €5,20B | €949,33K | |
TFX Teleflex Incorporated | €118,91 | +1,26 % | €5,19B | €463,87K | |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | €46,7487 | -5,29 % | €5,18B | €1,81M | |
INGM Ingram Micro Holding Corporation | €25,4595 | +0,07 % | €5,17B | €618,07K | |
BIRK Birkenstock Holding plc | €39,9589 | +0,64 % | €5,17B | €1,36M | |
OR OR Royalties Inc. | €25,8800 | -0,71 % | €5,16B | €475,80K | |
XENE Xenon Pharmaceuticals Inc | €60,3721 | -2,89 % | €5,16B | €1,34M | |
DFTX Definium Therapeutics, Inc. Common Shares | €41,2468 | -2,83 % | €5,13B | €2,23M | |
SPHR Sphere Entertainment Co. | €129,22 | -2,97 % | €5,13B | €448,95K | |
GDS GDS Holdings Limited ADS | €28,7186 | -0,06 % | €5,13B | €1,01M | |
DUOL Duolingo, Inc. Class A Common Stock | €109,25 | -4,04 % | €5,13B | €556,09K | |
ENVA Enova International, Inc. | €208,59 | +0,72 % | €5,12B | €230,30K | |
MBGL Mobility Global Inc. | €18,3017 | -6,15 % | €5,11B | €5,18M |
От 1291 до 1305 из 11561 результатов
Цена акции