Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07/2026, 08:22:22 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001138 | 0.000014 | ||
11/07/2026, 08:22:22 | 1 | 1,022 | 618,842 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.022713 | 0.000443 | ||
11/07/2026, 08:22:05 | 1 | 705 | 164,002 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001138 | 0.000114 | ||
11/07/2026, 08:21:56 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001138 | 0.000055 | ||
11/07/2026, 08:21:49 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001138 | 0.000055 | ||
11/07/2026, 08:21:24 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001138 | 0.000014 | ||
11/07/2026, 08:21:17 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001138 | 0.000014 | ||
11/07/2026, 08:20:58 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001138 | 0.000055 | ||
11/07/2026, 08:20:53 | 1 | 795 | 132,335 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01115 | 0.000093 | ||
11/07/2026, 08:20:49 | 1 | 705 | 164,002 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001138 | 0.000114 | ||
11/07/2026, 08:20:48 | 10 | 3,607 | 454,024 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014756 | 0.000322 | ||
11/07/2026, 08:20:43 | 1 | 861 | 44,944 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014751 | 0.000031 | ||
11/07/2026, 08:20:33 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001138 | 0.000055 | ||
11/07/2026, 08:20:26 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001138 | 0.000014 | ||
11/07/2026, 08:20:01 | 2 | 859 | 99,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001138 | 0.000069 | ||
11/07/2026, 08:19:57 | 1 | 727 | 29,687 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025011 | 0.000021 | ||
11/07/2026, 08:19:42 | 1 | 1,126 | 101,482 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025011 | 0.000072 | ||
11/07/2026, 08:19:35 | 1 | 705 | 164,002 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001138 | 0.000114 | ||
11/07/2026, 08:19:28 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001138 | 0.000014 | ||
11/07/2026, 08:19:19 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001138 | 0.000055 |
