Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07/2026, 07:00:36 | 1 | 911 | 119,858 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.127502 | 0.000094 | ||
11/07/2026, 07:00:19 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001138 | 0.000055 | ||
11/07/2026, 06:59:47 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001138 | 0.000014 | ||
11/07/2026, 06:59:20 | 1 | 705 | 164,002 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001138 | 0.000114 | ||
11/07/2026, 06:59:03 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001138 | 0.000055 | ||
11/07/2026, 06:58:31 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001138 | 0.000014 | ||
11/07/2026, 06:58:04 | 1 | 705 | 164,002 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001138 | 0.000114 | ||
11/07/2026, 06:57:48 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001138 | 0.000055 | ||
11/07/2026, 06:57:16 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001138 | 0.000014 | ||
11/07/2026, 06:56:50 | 1 | 705 | 164,002 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001138 | 0.000114 | ||
11/07/2026, 06:56:34 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001138 | 0.000055 | ||
11/07/2026, 06:56:02 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.002822 | 0.000014 | ||
11/07/2026, 06:55:41 | 7 | 2,692 | 314,577 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014762 | 0.000223 | ||
11/07/2026, 06:55:41 | 1 | 861 | 44,944 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014766 | 0.000031 | ||
11/07/2026, 06:55:35 | 1 | 705 | 164,002 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.002822 | 0.000115 | ||
11/07/2026, 06:55:33 | 1 | 941 | 234,238 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001138 | 0.000164 | ||
11/07/2026, 06:55:32 | 1 | 941 | 239,257 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.154747 | 0.000193 | ||
11/07/2026, 06:55:31 | 1 | 911 | 119,858 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.127512 | 0.000094 | ||
11/07/2026, 06:55:19 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.002822 | 0.000055 | ||
11/07/2026, 06:54:52 | 1 | 2,089 | 82,369 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000115 |
