Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07/2026, 13:14:20 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000507 | 0.000014 | ||
11/07/2026, 13:13:53 | 1 | 705 | 164,002 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000507 | 0.000114 | ||
11/07/2026, 13:13:38 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000507 | 0.000055 | ||
11/07/2026, 13:13:33 | 1 | 872 | 377,526 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025002 | 0.00027 | ||
11/07/2026, 13:13:05 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000507 | 0.000014 | ||
11/07/2026, 13:12:34 | 1 | 705 | 164,002 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000507 | 0.000114 | ||
11/07/2026, 13:12:18 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000507 | 0.000055 | ||
11/07/2026, 13:11:45 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000507 | 0.000014 | ||
11/07/2026, 13:11:36 | 1 | 920 | 232,320 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.057002 | 0.000334 | ||
11/07/2026, 13:11:14 | 1 | 705 | 164,002 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000507 | 0.000114 | ||
11/07/2026, 13:10:58 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000507 | 0.000055 | ||
11/07/2026, 13:10:50 | 10 | 3,607 | 449,324 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014752 | 0.000319 | ||
11/07/2026, 13:10:49 | 1 | 861 | 44,944 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014751 | 0.000031 | ||
11/07/2026, 13:10:26 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000507 | 0.000014 | ||
11/07/2026, 13:10:00 | 1 | 705 | 164,002 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000507 | 0.000114 | ||
11/07/2026, 13:09:43 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000507 | 0.000055 | ||
11/07/2026, 13:09:12 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000507 | 0.000014 | ||
11/07/2026, 13:08:45 | 1 | 705 | 164,002 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000507 | 0.000114 | ||
11/07/2026, 13:08:29 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000507 | 0.000055 | ||
11/07/2026, 13:08:20 | 1 | 920 | 206,472 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.057002 | 0.000297 |
