Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/2026, 20:49:44 | 1 | 24,824 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000156 | ||
10/07/2026, 20:49:04 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000147 | ||
10/07/2026, 20:48:54 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000014 | ||
10/07/2026, 20:47:24 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000156 | ||
10/07/2026, 20:47:18 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000165 | ||
10/07/2026, 20:47:17 | 9 | 341,853 1.71 % | 20,000,000 | 0.00001422 | ||
10/07/2026, 20:46:45 | 1 | 37,965 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000155 | ||
10/07/2026, 20:46:14 | 1 | 119,216 0.6 % | 20,000,000 | 0.00000702 | ||
10/07/2026, 20:45:54 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000143 | ||
10/07/2026, 20:45:50 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000155 | ||
10/07/2026, 20:45:44 | 1 | 53,195 0.27 % | 20,000,000 | 0.00000323 | ||
10/07/2026, 20:45:39 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000142 | ||
10/07/2026, 20:45:38 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000125 | ||
10/07/2026, 20:45:33 | 1 | 31,165 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000126 | ||
10/07/2026, 20:45:33 | 1 | 89,258 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000437 | ||
10/07/2026, 20:45:14 | 1 | 105,191 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000579 | ||
10/07/2026, 20:45:12 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000132 | ||
10/07/2026, 20:45:05 | 1 | 317,346 1.59 % | 20,000,000 | 0.00000141 | ||
10/07/2026, 20:45:05 | 1 | 208,420 1.05 % | 20,000,000 | 0.00000874 | ||
10/07/2026, 20:45:04 | 1 | 921,884 4.61 % | 20,000,000 | 0.00000836 |
