Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/2026, 21:45:04 | 1 | 329,934 1.65 % | 20,000,000 | 0.00000186 | ||
10/07/2026, 21:44:54 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000158 | ||
10/07/2026, 21:44:40 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000147 | ||
10/07/2026, 21:44:34 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000125 | ||
10/07/2026, 21:44:01 | 1 | 150,312 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000463 | ||
10/07/2026, 21:44:01 | 1 | 390,612 1.96 % | 20,000,000 | 0.0000031 | ||
10/07/2026, 21:43:39 | 1 | 192,836 0.97 % | 20,000,000 | 0.00000233 | ||
10/07/2026, 21:42:59 | 1 | 395,257 1.98 % | 20,000,000 | 0.00001336 | ||
10/07/2026, 21:42:58 | 1 | 324,876 1.63 % | 20,000,000 | 0.00000337 | ||
10/07/2026, 21:42:54 | 1 | 192,836 0.97 % | 20,000,000 | 0.00000233 | ||
10/07/2026, 21:42:47 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000014 | ||
10/07/2026, 21:42:34 | 1 | 136,504 0.69 % | 20,000,000 | 0.00014295 | ||
10/07/2026, 21:42:25 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000156 | ||
10/07/2026, 21:42:25 | 4 | 157,083 0.79 % | 20,000,000 | 0.00000601 | ||
10/07/2026, 21:42:24 | 1 | 38,001 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000153 | ||
10/07/2026, 21:42:24 | 3 | 113,955 0.57 % | 20,000,000 | 0.00000449 | ||
10/07/2026, 21:42:07 | 1 | 37,965 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000147 | ||
10/07/2026, 21:42:04 | 1 | 131,093 0.66 % | 20,000,000 | 0.00000325 | ||
10/07/2026, 21:41:54 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000148 | ||
10/07/2026, 21:41:49 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000158 |
