Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/07/2026, 02:12:16 | 2 | 75,894 0.38 % | 20,000,000 | 0.00000133 | ||
11/07/2026, 02:12:15 | 6 | 227,910 1.14 % | 20,000,000 | 0.00000408 | ||
11/07/2026, 02:12:15 | 1 | 43,104 0.22 % | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
11/07/2026, 02:12:14 | 1 | 38,013 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
11/07/2026, 02:12:04 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000064 | ||
11/07/2026, 02:11:54 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
11/07/2026, 02:10:50 | 1 | 119,204 0.6 % | 20,000,000 | 0.00000287 | ||
11/07/2026, 02:10:42 | 1 | 105,179 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000273 | ||
11/07/2026, 02:10:41 | 1 | 150,336 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000212 | ||
11/07/2026, 02:10:40 | 1 | 123,101 0.62 % | 20,000,000 | 0.00000093 | ||
11/07/2026, 02:10:40 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000059 | ||
11/07/2026, 02:10:39 | 1 | 31,165 0.16 % | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
11/07/2026, 02:10:32 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000059 | ||
11/07/2026, 02:09:54 | 1 | 89,258 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000207 | ||
11/07/2026, 02:09:54 | 1 | 119,168 0.6 % | 20,000,000 | 0.00000285 | ||
11/07/2026, 02:09:04 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
11/07/2026, 02:08:54 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
11/07/2026, 02:08:20 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
11/07/2026, 02:07:54 | 1 | 123,702 0.62 % | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
11/07/2026, 02:07:24 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000008 |
