Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/2026, 13:19:14 | 1 | 136,492 0.69 % | 20,000,000 | 0.00000189 | ||
10/07/2026, 13:19:04 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000037 | ||
10/07/2026, 13:18:44 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000042 | ||
10/07/2026, 13:18:24 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000038 | ||
10/07/2026, 13:17:34 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000042 | ||
10/07/2026, 13:17:22 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000038 | ||
10/07/2026, 13:17:21 | 6 | 227,874 1.14 % | 20,000,000 | 0.00000216 | ||
10/07/2026, 13:17:14 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000036 | ||
10/07/2026, 13:16:44 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000041 | ||
10/07/2026, 13:16:12 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000043 | ||
10/07/2026, 13:15:54 | 1 | 258,208 1.3 % | 20,000,000 | 0.00000053 | ||
10/07/2026, 13:15:34 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000041 | ||
10/07/2026, 13:15:33 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000037 | ||
10/07/2026, 13:15:32 | 1 | 105,203 0.53 % | 20,000,000 | 0.0000015 | ||
10/07/2026, 13:15:14 | 1 | 89,270 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000113 | ||
10/07/2026, 13:14:54 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000042 | ||
10/07/2026, 13:14:44 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000039 | ||
10/07/2026, 13:14:14 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000042 | ||
10/07/2026, 13:13:24 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000045 | ||
10/07/2026, 13:13:04 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000042 |
