Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/2026, 11:49:02 | 2 | 450,064 2.26 % | 20,000,000 | 0.00000162 | ||
10/07/2026, 11:49:02 | 1 | 529,596 2.65 % | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
10/07/2026, 11:49:01 | 2 | 563,523 2.82 % | 20,000,000 | 0.00000175 | ||
10/07/2026, 11:49:01 | 1 | 152,129 0.77 % | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
10/07/2026, 11:49:00 | 2 | 834,975 4.18 % | 20,000,000 | 0.0000021 | ||
10/07/2026, 11:49:00 | 1 | 237,430 1.19 % | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
10/07/2026, 11:48:59 | 1 | 366,290 1.84 % | 20,000,000 | 0.00000127 | ||
10/07/2026, 11:48:59 | 1 | 251,559 1.26 % | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
10/07/2026, 11:48:58 | 1 | 367,779 1.84 % | 20,000,000 | 0.00000136 | ||
10/07/2026, 11:48:24 | 1 | 192,836 0.97 % | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
10/07/2026, 11:48:04 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000056 | ||
10/07/2026, 11:48:04 | 1 | 457,195 2.29 % | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
10/07/2026, 11:47:44 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000005 | ||
10/07/2026, 11:47:17 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000054 | ||
10/07/2026, 11:47:16 | 7 | 265,839 1.33 % | 20,000,000 | 0.00000365 | ||
10/07/2026, 11:46:44 | 1 | 37,965 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000051 | ||
10/07/2026, 11:46:34 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000051 | ||
10/07/2026, 11:46:20 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000057 | ||
10/07/2026, 11:46:03 | 1 | 150,576 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000182 | ||
10/07/2026, 11:45:44 | 1 | 65,511 0.33 % | 20,000,000 | 0.00000149 |
