Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/2026, 04:35:51 | 1 | 46,502 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
10/07/2026, 04:35:44 | 1 | 31,165 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
10/07/2026, 04:35:33 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
10/07/2026, 04:35:33 | 1 | 105,143 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000333 | ||
10/07/2026, 04:35:24 | 1 | 89,234 0.45 % | 20,000,000 | 0.0000025 | ||
10/07/2026, 04:35:14 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
10/07/2026, 04:35:12 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
10/07/2026, 04:35:04 | 1 | 317,406 1.59 % | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
10/07/2026, 04:34:44 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000083 | ||
10/07/2026, 04:34:24 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000009 | ||
10/07/2026, 04:34:16 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
10/07/2026, 04:34:14 | 1 | 4,000,659 20.01 % | 20,000,000 | 0.00009655 | ||
10/07/2026, 04:33:14 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
10/07/2026, 04:33:14 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
10/07/2026, 04:33:10 | 1 | 192,812 0.97 % | 20,000,000 | 0.00000116 | ||
10/07/2026, 04:32:34 | 1 | 395,257 1.98 % | 20,000,000 | 0.00000674 | ||
10/07/2026, 04:32:33 | 1 | 37,977 0.19 % | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
10/07/2026, 04:32:32 | 3 | 113,931 0.57 % | 20,000,000 | 0.00000213 | ||
10/07/2026, 04:32:31 | 3 | 113,943 0.57 % | 20,000,000 | 0.00000212 | ||
10/07/2026, 04:32:31 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.0000007 |
