Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/2026, 03:07:44 | 1 | 37,953 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000038 | ||
10/07/2026, 03:07:44 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000043 | ||
10/07/2026, 03:07:43 | 1 | 38,001 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000042 | ||
10/07/2026, 03:07:43 | 2 | 75,966 0.38 % | 20,000,000 | 0.00000083 | ||
10/07/2026, 03:06:54 | 1 | 38,001 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000041 | ||
10/07/2026, 03:06:44 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000039 | ||
10/07/2026, 03:06:04 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000043 | ||
10/07/2026, 03:05:54 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000004 | ||
10/07/2026, 03:05:46 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000044 | ||
10/07/2026, 03:05:46 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000038 | ||
10/07/2026, 03:05:33 | 1 | 31,165 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000039 | ||
10/07/2026, 03:05:32 | 1 | 105,191 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000179 | ||
10/07/2026, 03:05:24 | 1 | 89,258 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000134 | ||
10/07/2026, 03:04:43 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000041 | ||
10/07/2026, 03:03:19 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000028 | ||
10/07/2026, 03:02:57 | 1 | 24,824 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000047 | ||
10/07/2026, 03:02:54 | 1 | 24,824 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000047 | ||
10/07/2026, 03:02:53 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000044 | ||
10/07/2026, 03:02:52 | 1 | 97,133 0.49 % | 20,000,000 | 0ETH | ||
10/07/2026, 03:02:44 | 1 | 64,166 0.33 % | 20,000,000 | 0.00000099 |
