Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/2026, 04:18:27 | 1 | 271,013 1.36 % | 20,000,000 | 0.00000064 | ||
10/07/2026, 04:18:26 | 1 | 547,622 2.74 % | 20,000,000 | 0.00000038 | ||
10/07/2026, 04:18:23 | 1 | 261,560 1.31 % | 20,000,000 | 0.00000061 | ||
10/07/2026, 04:18:16 | 1 | 398,937 2 % | 20,000,000 | 0.00000063 | ||
10/07/2026, 04:18:14 | 1 | 120,353 0.61 % | 20,000,000 | 0.00000066 | ||
10/07/2026, 04:18:12 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000037 | ||
10/07/2026, 04:18:04 | 1 | 119,180 0.6 % | 20,000,000 | 0.00000158 | ||
10/07/2026, 04:18:01 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000033 | ||
10/07/2026, 04:17:34 | 1 | 375,825 1.88 % | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
10/07/2026, 04:17:29 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000036 | ||
10/07/2026, 04:17:28 | 2 | 75,954 0.38 % | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
10/07/2026, 04:17:28 | 5 | 189,921 0.95 % | 20,000,000 | 0.00000173 | ||
10/07/2026, 04:17:27 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000034 | ||
10/07/2026, 04:17:27 | 1 | 37,977 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000034 | ||
10/07/2026, 04:16:24 | 1 | 43,104 0.22 % | 20,000,000 | 0.00000034 | ||
10/07/2026, 04:16:17 | 1 | 621,815 3.11 % | 20,000,000 | 0.00000206 | ||
10/07/2026, 04:16:12 | 1 | 51,281 0.26 % | 20,000,000 | 0.00000035 | ||
10/07/2026, 04:16:07 | 1 | 119,204 0.6 % | 20,000,000 | 0.00000152 | ||
10/07/2026, 04:16:00 | 1 | 597,910 2.99 % | 20,000,000 | 0.00000197 | ||
10/07/2026, 04:15:44 | 1 | 48,926 0.25 % | 20,000,000 | 0.00000033 |
