Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/2026, 04:23:52 | 1 | 37,906 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000038 | ||
10/07/2026, 04:22:54 | 1 | 29,297 0.15 % | 20,000,000 | 0.00000038 | ||
10/07/2026, 04:22:15 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000039 | ||
10/07/2026, 04:22:14 | 4 | 151,896 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000151 | ||
10/07/2026, 04:22:06 | 1 | 38,001 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000038 | ||
10/07/2026, 04:21:32 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000027 | ||
10/07/2026, 04:20:54 | 1 | 319,470 1.6 % | 20,000,000 | 0.00000046 | ||
10/07/2026, 04:20:46 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000042 | ||
10/07/2026, 04:20:33 | 1 | 31,165 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000037 | ||
10/07/2026, 04:20:32 | 1 | 105,143 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000172 | ||
10/07/2026, 04:20:17 | 1 | 89,258 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000129 | ||
10/07/2026, 04:20:14 | 1 | 187,321 0.94 % | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
10/07/2026, 04:20:13 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000044 | ||
10/07/2026, 04:20:12 | 1 | 332,965 1.67 % | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
10/07/2026, 04:20:05 | 1 | 369,892 1.85 % | 20,000,000 | 0.00000194 | ||
10/07/2026, 04:19:12 | 1 | 59,854 0.3 % | 20,000,000 | 0.00000041 | ||
10/07/2026, 04:18:49 | 1 | 136,480 0.69 % | 20,000,000 | 0.00013852 | ||
10/07/2026, 04:18:44 | 1 | 317,595 1.59 % | 20,000,000 | 0.00000035 | ||
10/07/2026, 04:18:28 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000041 | ||
10/07/2026, 04:18:27 | 1 | 271,013 1.36 % | 20,000,000 | 0.00000064 |
