Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | AED193.53 | +0.00 % | -- | AED1.27M | |
IMVP Invesco India ETF | AED73.8987 | +0.00 % | -- | AED94.39K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | AED248.16 | +0.00 % | -- | AED58.64K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | AED106.95 | +0.00 % | -- | AED1.09M | |
INCO Columbia India Consumer ETF | AED219.58 | +0.00 % | -- | AED23.97K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | AED83.7788 | -0.11 % | -- | AED514.20 | |
INDA iShares MSCI India ETF | AED181.07 | +0.00 % | -- | AED11.85M | |
INDE Matthews India Active ETF | AED108.75 | +0.00 % | -- | AED719.88 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | AED143.17 | -0.81 % | -- | AED1.38K | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | AED164.84 | +0.00 % | -- | AED70.31K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | AED100.20 | +5.06 % | -- | AED433.40 | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | AED150.15 | +0.00 % | -- | AED18.47K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | AED159.48 | -0.05 % | -- | AED219.66K | |
INDZ VanEck India Select ETF | AED93.1815 | +0.00 % | -- | AED15.40K | |
INEQ Columbia International Equity Income ETF | AED145.10 | +0.00 % | -- | AED31.51K |
8776 – 8790 de 11561 resultados
Precio de la acción