Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | €24.2767 | +7.40 % | -- | €12.26 | |
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | €19.6202 | +0.00 % | -- | €5.256 | |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | €128.05 | +0.00 % | -- | €1.57M | |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | €25.3725 | +0.00 % | -- | €2.90K | |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | €15.3493 | -3.17 % | -- | €681.60 | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | €16.8292 | +0.00 % | -- | €31.06K | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | €86.4408 | +0.00 % | -- | €488.86 | |
UPW ProShares Ultra Utilities | €20.9818 | +0.00 % | -- | €2.18K | |
URA Global X Uranium ETF | €37.6460 | +0.00 % | -- | €1.75M | |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | €21.5608 | +0.00 % | -- | €59.77K | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | €33.8350 | +0.00 % | -- | €4.50K | |
URE ProShares Ultra Real Estate | €61.3252 | +0.00 % | -- | €987.36 | |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | €21.0264 | +0.17 % | -- | €342.98K | |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | €46.6874 | +0.00 % | -- | €445.09K | Tradear |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | €43.4984 | +0.00 % | -- | €50.23K |
11026 – 11040 de 11561 resultados
Precio de la acción