Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07/2026, 10:26:19 | 107 | 35.435.753 22,15% | 160.000.000 | 540,535567 | 10,13428 | 9,02000453 | ||
11/07/2026, 10:26:17 | 144 | 59.051.150 36,91% | 160.000.000 | 482,592114 | 13,801781 | 14,69583747 | ||
11/07/2026, 10:26:16 | 112 | 31.728.600 19,84% | 160.000.000 | 496,948942 | 7,910848 | 7,85664546 | ||
11/07/2026, 10:26:14 | 78 | 26.967.317 16,86% | 160.000.000 | 497,237939 | 6,651351 | 6,75782195 | ||
11/07/2026, 10:26:13 | 106 | 33.277.120 20,8% | 160.000.000 | 494,973934 | 8,039691 | 8,43161525 | ||
11/07/2026, 10:26:11 | 89 | 56.992.949 35,63% | 160.000.000 | 461,10232 | 12,142608 | 14,13697211 | ||
11/07/2026, 10:26:10 | 119 | 43.518.827 27,2% | 160.000.000 | 472,835029 | 9,678354 | 10,89887155 | ||
11/07/2026, 10:26:08 | 105 | 38.811.790 24,26% | 160.000.000 | 466,683727 | 8,485627 | 9,62720341 | ||
11/07/2026, 10:26:07 | 108 | 39.366.470 24,61% | 160.000.000 | 487,734956 | 9,335652 | 9,86475068 | ||
11/07/2026, 10:26:05 | 107 | 33.334.831 20,84% | 160.000.000 | 488,294148 | 7,974365 | 8,30283716 | ||
11/07/2026, 10:26:04 | 90 | 26.998.612 16,88% | 160.000.000 | 520,659979 | 7,251745 | 6,80535116 | ||
11/07/2026, 10:26:02 | 118 | 40.898.080 25,57% | 160.000.000 | 472,945105 | 9,145831 | 10,1967151 | ||
11/07/2026, 10:26:01 | 109 | 36.382.347 22,74% | 160.000.000 | 527,91668 | 10,039284 | 9,16756364 | ||
11/07/2026, 10:25:59 | 147 | 48.812.732 30,51% | 160.000.000 | 486,938371 | 11,664573 | 12,10421847 | ||
11/07/2026, 10:25:58 | 82 | 30.256.919 18,92% | 160.000.000 | 556,682798 | 9,254071 | 7,58943496 | ||
11/07/2026, 10:25:56 | 115 | 36.766.383 22,98% | 160.000.000 | 567,637349 | 11,723766 | 9,1462054 | ||
11/07/2026, 10:25:55 | 90 | 24.157.009 15,1% | 160.000.000 | 530,227517 | 6,799896 | 6,00881472 | ||
11/07/2026, 10:25:53 | 103 | 30.376.268 18,99% | 160.000.000 | 498,369314 | 7,495775 | 7,64282395 | ||
11/07/2026, 10:25:52 | 87 | 34.592.714 21,63% | 160.000.000 | 491,497046 | 8,358125 | 8,64409104 | ||
11/07/2026, 10:25:50 | 119 | 41.048.455 25,66% | 160.000.000 | 540,11262 | 12,026123 | 10,14466526 |
