Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07/2026, 07:27:56 | 102 | 29.459.183 18,42% | 160.000.000 | 497,709718 | 7,386861 | 7,27525986 | ||
11/07/2026, 07:27:55 | 68 | 19.047.573 11,91% | 160.000.000 | 508,087949 | 4,958624 | 4,71921745 | ||
11/07/2026, 07:27:53 | 76 | 23.944.432 14,97% | 160.000.000 | 496,382619 | 5,952924 | 5,93267548 | ||
11/07/2026, 07:27:52 | 76 | 24.404.987 15,26% | 160.000.000 | 485,913524 | 5,737119 | 6,12159413 | ||
11/07/2026, 07:27:50 | 94 | 29.607.351 18,51% | 160.000.000 | 495,23898 | 7,263204 | 7,39950975 | ||
11/07/2026, 07:27:49 | 99 | 30.386.810 19% | 160.000.000 | 461,833228 | 6,470772 | 7,56286621 | ||
11/07/2026, 07:27:47 | 91 | 29.029.845 18,15% | 160.000.000 | 496,334125 | 7,206949 | 7,20155349 | ||
11/07/2026, 07:27:46 | 90 | 32.784.633 20,5% | 160.000.000 | 455,583134 | 6,712222 | 8,22390367 | ||
11/07/2026, 07:27:44 | 97 | 35.692.303 22,31% | 160.000.000 | 476,884481 | 8,135462 | 8,88564283 | ||
11/07/2026, 07:27:43 | 96 | 30.949.329 19,35% | 160.000.000 | 502,738187 | 7,889238 | 7,67017143 | ||
11/07/2026, 07:27:41 | 87 | 33.364.596 20,86% | 160.000.000 | 484,100832 | 7,791364 | 8,36046413 | ||
11/07/2026, 07:27:40 | 81 | 31.584.560 19,75% | 160.000.000 | 466,991569 | 6,874186 | 7,87553632 | ||
11/07/2026, 07:27:38 | 95 | 28.415.055 17,76% | 160.000.000 | 494,873014 | 6,996923 | 7,06492034 | ||
11/07/2026, 07:27:37 | 78 | 26.756.781 16,73% | 160.000.000 | 406,026543 | 4,223263 | 6,64070011 | ||
11/07/2026, 07:27:35 | 101 | 42.160.324 26,36% | 160.000.000 | 429,480299 | 7,540407 | 10,56662114 | ||
11/07/2026, 07:27:34 | 102 | 36.768.097 22,99% | 160.000.000 | 430,684115 | 6,522521 | 9,31291385 | ||
11/07/2026, 07:27:32 | 124 | 69.412.056 43,39% | 160.000.000 | 361,166829 | 7,992963 | 17,07636825 | ||
11/07/2026, 07:27:31 | 96 | 25.249.813 15,79% | 160.000.000 | 506,565073 | 6,583905 | 6,20676834 | ||
11/07/2026, 07:27:29 | 67 | 15.825.666 9,9% | 160.000.000 | 537,143932 | 4,589669 | 3,91099067 | ||
11/07/2026, 07:27:28 | 82 | 23.609.857 14,76% | 160.000.000 | 539,14948 | 6,8217 | 5,90754192 |
