Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DLMY FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May | €26,2687 | +0,00% | -- | €5,258 | |
EMEM Sophus Capital Emerging Market ETF | €22,2105 | +0,26% | -- | €3,97K | |
HALX Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF | €22,2719 | +0,00% | -- | €287,49 | |
HIS Humilis US Focused Opportunities ETF | €22,2280 | -0,41% | -- | €7,51K | |
LEND SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF | €22,0440 | +0,13% | -- | €59,13K | |
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | €21,3720 | +0,00% | -- | €1,50K | |
PCSG Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | €20,1858 | +0,00% | -- | €807,25 | |
PLA GraniteShares Autocallable PLTR ETF | €22,1842 | +3,29% | -- | €1,62K |
11686 – 11693 de 11693 resultados
Preço das ações