Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BLK Blackrock, Inc. | €870,03 | -0,07% | €130,94B | €431,51K | |
ISRG Intuitive Surgical Inc. | €372,50 | +0,00% | €125,32B | €2,30M | Transacionar |
SCCO Southern Copper Corporation | €149,83 | -0,38% | €124,94B | €758,59K | |
BX Blackstone Inc. | €107,33 | -0,02% | €123,25B | €1,09M | Transacionar |
BKNG Booking Holdings Inc. Common Stock | €161,33 | -0,03% | €122,94B | €4,07M | |
DHR Danaher Corporation | €173,07 | +0,00% | €121,41B | €1,76M | |
PFE Pfizer Inc. | €21,2914 | +0,12% | €121,05B | €18,14M | |
BTI British American Tobacco p.l.c. American Depositary Shares, American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | €54,2041 | +0,36% | €118,52B | €1,01M | |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | €22,1223 | -1,17% | €118,22B | €867,44K | |
CVS CVS HEALTH CORPORATION | €91,3879 | -0,20% | €116,40B | €4,02M | |
CB Chubb Limited | €315,84 | +0,01% | €115,79B | €563,49K | |
HDB HDFC Bank Limited | €22,6819 | +0,66% | €115,54B | €2,33M | |
PGR Progressive Corporation | €203,29 | +0,12% | €114,20B | €1,83M | |
PLD PROLOGIS, INC. | €122,15 | +0,19% | €114,10B | €1,48M | |
UL Unilever plc | €54,7120 | +0,15% | €114,01B | €904,02K |
106 – 120 de 11476 resultados
Preço das ações