Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical Inc. | $427,32 | -1,27% | $150,87B | $2,10M | Giao dịch |
BX Blackstone Inc. | $120,70 | -2,20% | $149,97B | $2,27M | Giao dịch |
SCCO Southern Copper Corporation | $170,00 | -2,23% | $143,51B | $662,11K | |
BKNG Booking Holdings Inc. Common Stock | $181,93 | +0,50% | $143,01B | $3,51M | |
T AT&T Inc. | $21,1200 | +2,62% | $142,99B | $57,59M | |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | $26,0700 | -0,27% | $141,92B | $1,66M | |
DHR Danaher Corporation | $193,47 | -0,08% | $140,08B | $1,94M | |
CB Chubb Limited | $360,76 | +1,19% | $140,08B | $856,49K | |
PFE Pfizer Inc. | $24,0804 | +1,52% | $138,61B | $22,74M | |
CRM Salesforce, Inc. | $169,20 | +2,14% | $136,04B | $7,39M | |
PGR Progressive Corporation | $235,82 | +1,79% | $135,19B | $2,49M | |
UL Unilever plc | $62,4619 | +1,43% | $134,53B | $1,43M | |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Inc | $522,18 | -1,40% | $134,01B | $1,25M | |
CVS CVS HEALTH CORPORATION | $104,32 | +2,19% | $133,61B | $3,74M | |
HDB HDFC Bank Limited | $27,1195 | -1,02% | $132,29B | $9,28M |
106-120 trong số 11561 kết quả
Giá cổ phiếu