Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | €1 141,12 | +1,24 % | €25,82B | €192,46K | |
ECHO EchoStar Corporation | €85,8009 | -0,36 % | €25,77B | €2,34M | |
TECK Teck Resources Limited | €51,1380 | -5,01 % | €25,73B | €1,30M | |
CNP CenterPoint Energy, Inc. | €38,9689 | +1,09 % | €25,56B | €3,08M | |
TPR Tapestry, Inc. Common Stock | €128,17 | +0,56 % | €25,52B | €1,00M | |
EIX Edison International | €66,1894 | +0,95 % | €25,50B | €1,52M | |
NRG NRG Energy, Inc. | €122,22 | -1,07 % | €25,26B | €1,44M | |
DOV Dover Corporation | €187,53 | -0,32 % | €25,21B | €823,89K | |
ILMN Illumina Inc | €168,01 | -1,32 % | €25,01B | €1,93M | |
MDB MongoDB, Inc. Class A | €316,72 | +1,01 % | €25,00B | €1,14M | |
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | €73,2507 | -2,53 % | €24,81B | €3,01M | |
TPL Texas Pacific Land Corporation | €356,11 | +0,91 % | €24,60B | €186,35K | |
CW Curtiss-Wright Corp. | €684,94 | -1,39 % | €24,60B | €114,55K | |
XYL Xylem Inc | €106,01 | +1,32 % | €24,59B | €1,49M | |
FE FirstEnergy Corp. | €42,4032 | +1,45 % | €24,59B | €1,36M |
От 481 до 495 из 11561 результатов
Цена акции