今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $26.9200 | -0.85% | $29.06B | $8.20M | |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | $273.41 | -1.61% | $29.00B | $1.71M | |
TDY Teledyne Technologies Incorporated | $635.50 | +0.74% | $28.90B | $312.43K | |
CNP CenterPoint Energy, Inc. | $43.1300 | -0.49% | $28.86B | $6.13M | |
PBA PEMBINA PIPELINE CORPORATION | $50.7500 | -0.41% | $28.86B | $945.07K | |
DOV Dover Corporation | $214.18 | -1.53% | $28.85B | $851.18K | |
XYL Xylem Inc | $124.25 | -0.84% | $28.81B | $2.73M | |
RMD ResMed Inc. | $198.22 | -2.24% | $28.79B | $1.28M | |
ILMN Illumina Inc | $186.68 | -1.88% | $28.75B | $1.25M | |
TECK Teck Resources Limited | $56.1300 | +0.61% | $28.62B | $3.72M | |
MTZ MasTec, Inc. | $330.90 | -2.91% | $28.46B | $4.01M | |
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | $76.0500 | -4.75% | $28.32B | $4.54M | |
TPL Texas Pacific Land Corporation | $415.70 | -0.08% | $28.20B | $319.20K | |
TS Tenaris S. A. | $57.1200 | +2.48% | $28.19B | $812.07K | |
OTIS Otis Worldwide Corporation | $73.4500 | -2.07% | $28.17B | $4.00M |
顯示 481 ~ 495/共 11638 條結果
股票價格