Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSV MFS Active Value ETF | $29,1800 | -0,14 % | -- | $99,76K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | $22,2606 | -0,27 % | -- | $9,000 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | $65,4200 | -0,27 % | -- | $60,68K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | $19,6079 | +0,53 % | -- | $329,00 | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | $20,4600 | -1,59 % | -- | $402,00 | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | $269,77 | -1,42 % | -- | $56,85K | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | $85,0600 | -2,42 % | -- | $1,30M | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | $50,5550 | -0,20 % | -- | $1,70K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | $49,7100 | -0,20 % | -- | $95,14K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | $19,8250 | -0,33 % | -- | $14,96K | |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | $163,64 | +0,39 % | -- | $199,40K | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | $19,7039 | -0,16 % | -- | $6,000 | |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | $19,9772 | -0,21 % | -- | $131,00 | |
MHY Man Active High Yield ETF | $25,6229 | -0,11 % | -- | $1,43K | |
MID American Century Mid Cap Growth Impact ETF | $66,7432 | -0,44 % | -- | $795,00 |
От 9481 до 9495 из 11693 результатов
Цена акции