Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSV MFS Active Value ETF | $29,1800 | +0,00% | -- | $99,76K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | $22,2606 | +0,00% | -- | $9,000 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | $65,4200 | +0,00% | -- | $60,68K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | $19,6079 | +0,00% | -- | $329,00 | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | $20,4600 | -0,16% | -- | $402,00 | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | $269,77 | +0,00% | -- | $56,85K | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | $84,9554 | -0,12% | -- | $1,18K | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | $50,5550 | +0,00% | -- | $1,70K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | $49,7100 | +0,00% | -- | $95,14K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | $19,8250 | +0,00% | -- | $14,96K | |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | $164,87 | +0,75% | -- | $3,000 | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | $19,7039 | +0,00% | -- | $6,000 | |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | $19,9772 | +0,00% | -- | $131,00 | |
MHY Man Active High Yield ETF | $25,6229 | +0,00% | -- | $1,43K | |
MID American Century Mid Cap Growth Impact ETF | $66,7432 | +0,00% | -- | $795,00 |
Результати 9481 — 9495 з 11693
Ціна акції