Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.07.2026 13:30:13 | 35 | 3.098.684 %7,75 | 0,030927 | 0,00009583 | 0,00008811 | ||
11.07.2026 13:30:12 | 42 | 3.489.849 %8,73 | 0,052639 | 0,0001837 | 0,00009937 | ||
11.07.2026 13:30:11 | 57 | 9.340.119 %23,36 | 0,048126 | 0,0004495 | 0,00026189 | ||
11.07.2026 13:30:10 | 50 | 3.885.539 %9,72 | 0,029312 | 0,00011389 | 0,00010932 | ||
11.07.2026 13:30:09 | 38 | 2.994.887 %7,49 | 0,044773 | 0,00013409 | 0,0000845 | ||
11.07.2026 13:30:08 | 193 | 16.616.592 %41,55 | 0,056528 | 0,00093931 | 0,00045219 | ||
11.07.2026 13:30:03 | 49 | 5.414.568 %13,54 | 0,036768 | 0,00019908 | 0,00015275 | ||
11.07.2026 13:30:02 | 74 | 6.138.000 %15,35 | 0,393549 | 0,0024156 | 0,00017208 | ||
11.07.2026 13:30:00 | 38 | 13.227.462 %33,07 | 0,083427 | 0,00110353 | 0,00036359 | ||
11.07.2026 13:29:59 | 55 | 4.674.402 %11,69 | 0,054979 | 0,00025699 | 0,00012823 | ||
11.07.2026 13:29:58 | 16 | 1.243.602 %3,11 | 0,027854 | 0,00003464 | 0,00003438 | ||
11.07.2026 13:29:57 | 72 | 9.591.080 %23,98 | 0,028594 | 0,00027425 | 0,00026092 | ||
11.07.2026 13:29:56 | 66 | 4.850.658 %12,13 | 0,027919 | 0,00013542 | 0,00013163 | ||
11.07.2026 13:29:55 | 49 | 4.290.260 %10,73 | 0,028844 | 0,00012374 | 0,00011631 | ||
11.07.2026 13:29:54 | 25 | 1.890.234 %4,73 | 0,092864 | 0,00017553 | 0,00005155 | ||
11.07.2026 13:29:53 | 21 | 2.413.388 %6,04 | 0,075393 | 0,00018195 | 0,00006612 | ||
11.07.2026 13:29:52 | 29 | 1.962.621 %4,91 | 0,06383 | 0,00012527 | 0,00005408 | ||
11.07.2026 13:29:51 | 24 | 3.011.887 %7,53 | 0,03606 | 0,00010861 | 0,00008322 | ||
11.07.2026 13:29:51 | 26 | 1.912.822 %4,79 | 0,029814 | 0,00005702 | 0,00005316 | ||
11.07.2026 13:29:50 | 29 | 2.934.411 %7,34 | 0,032429 | 0,00009516 | 0,0000818 |
