Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.07.2026 06:15:41 | 92 | 4.261.613 %10,66 | 0,060669 | 0,00025855 | 0,00008171 | ||
11.07.2026 06:15:40 | 89 | 3.883.367 %9,71 | 0,019944 | 0,00007745 | 0,00007448 | ||
11.07.2026 06:15:39 | 153 | 7.066.978 %17,67 | 0,088316 | 0,00062412 | 0,00013434 | ||
11.07.2026 06:15:38 | 36 | 1.970.489 %4,93 | 0,019379 | 0,00003818 | 0,00003767 | ||
11.07.2026 06:15:37 | 71 | 3.290.092 %8,23 | 0,019982 | 0,00006574 | 0,00006302 | ||
11.07.2026 06:15:36 | 92 | 5.731.023 %14,33 | 0,020007 | 0,00011466 | 0,00010923 | ||
11.07.2026 06:15:35 | 178 | 11.262.340 %28,16 | 0,066642 | 0,00075054 | 0,00021021 | ||
11.07.2026 06:15:34 | 12 | 1.038.793 %2,6 | 0,019069 | 0,0000198 | 0,00001955 | ||
11.07.2026 06:15:34 | 49 | 5.011.330 %12,53 | 0,087467 | 0,00043832 | 0,00009405 | ||
11.07.2026 06:15:33 | 145 | 12.400.218 %31,01 | 0,057145 | 0,00070862 | 0,00022717 | ||
11.07.2026 06:15:28 | 25 | 1.986.078 %4,97 | 0,130778 | 0,00025973 | 0,00003795 | ||
11.07.2026 06:15:27 | 39 | 4.001.306 %10,01 | 0,047321 | 0,00018934 | 0,00007646 | ||
11.07.2026 06:15:26 | 25 | 2.400.939 %6,01 | 0,04896 | 0,00011755 | 0,00004609 | ||
11.07.2026 06:15:25 | 36 | 3.023.496 %7,56 | 0,021439 | 0,00006482 | 0,0000582 | ||
11.07.2026 06:15:24 | 35 | 3.168.298 %7,93 | 0,040673 | 0,00012886 | 0,00006113 | ||
11.07.2026 06:15:23 | 35 | 2.814.435 %7,04 | 0,020321 | 0,00005719 | 0,00005448 | ||
11.07.2026 06:15:22 | 59 | 13.455.991 %33,64 | 0,019527 | 0,00026275 | 0,00025348 | ||
11.07.2026 06:15:21 | 6 | 752.962 %1,89 | 0,582266 | 0,00043842 | 0,00001431 | ||
11.07.2026 06:15:20 | 25 | 1.790.814 %4,48 | 0,020689 | 0,00003705 | 0,00003426 | ||
11.07.2026 06:15:19 | 61 | 8.926.947 %22,32 | 0,034829 | 0,00031091 | 0,00016838 |
