Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:28:47 11/07/2026 | 1 | 0 | 715 | 22.012 0,28% | 8.000.000 | 11,1 | 2,048244 | ||
00:28:43 11/07/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
00:28:42 11/07/2026 | 1 | 0 | 720 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 11,1 | 2,048244 | ||
00:28:36 11/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
00:28:31 11/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
00:28:14 11/07/2026 | 1 | 0 | 720 | 22.012 0,28% | 8.000.000 | 11,1 | 2,048244 | ||
00:28:12 11/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
00:28:07 11/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
00:27:18 11/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
00:27:15 11/07/2026 | 2 | 0 | 891 | 44.048 0,56% | 8.000.000 | 11,1 | 2,048488 | ||
00:27:10 11/07/2026 | 0 | 1 | 1.085 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
00:27:07 11/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
00:27:05 11/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
00:26:48 11/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
00:26:27 11/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
00:26:24 11/07/2026 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
00:26:16 11/07/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
00:25:51 11/07/2026 | 1 | 0 | 778 | 48.143 0,61% | 8.000.000 | 1,5 | 2,048072 | ||
00:25:48 11/07/2026 | 1 | 1 | 1.257 | 22.012 0,28% | 8.000.000 | 11,1 | 2,048244 | ||
00:25:32 11/07/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
