Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:11:38 11/07/2026 | 1 | 0 | 691 | 42.001 0,53% | 8.000.000 | 23,809 | 2,049 | ||
01:11:32 11/07/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:11:29 11/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:11:28 11/07/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:11:23 11/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:11:21 11/07/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:11:05 11/07/2026 | 2 | 0 | 777 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 11 | 2,048462 | ||
01:11:01 11/07/2026 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
01:10:56 11/07/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:10:08 11/07/2026 | 3 | 0 | 1.016 | 90.198 1,13% | 8.000.000 | 6,186107 | 2,048557 | ||
01:10:02 11/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:09:50 11/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:09:47 11/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:09:37 11/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:09:04 11/07/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:08:49 11/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:08:41 11/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:08:33 11/07/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:08:28 11/07/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:08:24 11/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
