Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:57:55 09/07/2026 | 2 | 811 | 90.999 0,01% | 1.800 | ||
09:57:55 09/07/2026 | 2 | 811 | 90.999 0,01% | 1.800 | ||
09:57:54 09/07/2026 | 2 | 811 | 90.999 0,01% | 1.800 | ||
09:57:50 09/07/2026 | 3 | 1.052 | 92.672 0,01% | 1.800 | ||
09:57:50 09/07/2026 | 5 | 1.401 | 185.344 0,01% | 1.800 | ||
09:57:49 09/07/2026 | 10 | 2.277 | 417.024 0,01% | 1.800 | ||
09:57:49 09/07/2026 | 3 | 1.052 | 92.672 0,01% | 1.800 | ||
09:57:49 09/07/2026 | 2 | 876 | 46.336 0,01% | 1.800 | ||
09:57:39 09/07/2026 | 3 | 1.052 | 92.672 0,01% | 1.800 | ||
09:57:39 09/07/2026 | 2 | 876 | 46.336 0,01% | 1.800 | ||
09:57:39 09/07/2026 | 14 | 2.977 | 602.368 0,01% | 1.800 | ||
09:57:38 09/07/2026 | 2 | 876 | 46.336 0,01% | 1.800 | ||
09:57:38 09/07/2026 | 2 | 876 | 46.336 0,01% | 1.800 | ||
09:57:36 09/07/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
09:57:34 09/07/2026 | 2 | 1.074 | 87.105 0,01% | 1.800 | ||
09:57:04 09/07/2026 | 2 | 1.178 | 147.070 0,01% | 1.800 | ||
09:56:57 09/07/2026 | 2 | 825 | 72.096 0,01% | 1.800 | ||
09:56:54 09/07/2026 | 2 | 861 | 100.027 0,01% | 1.800 | ||
09:56:48 09/07/2026 | 2 | 889 | 46.036 0,01% | 1.800 | ||
09:56:44 09/07/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 |
