Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:00:18 09/07/2026 | 2 | 911 | 31.213 0,01% | 1.800 | ||
04:59:45 09/07/2026 | 2 | 1.082 | 23.216 0,01% | 1.800 | ||
04:59:22 09/07/2026 | 2 | 1.082 | 23.216 0,01% | 1.800 | ||
04:55:58 09/07/2026 | 4 | 1.623 | 114.039 0,01% | 1.800 | ||
04:55:58 09/07/2026 | 3 | 1.316 | 81.117 0,01% | 1.800 | ||
04:55:56 09/07/2026 | 2 | 1.008 | 38.037 0,01% | 1.800 | ||
04:55:39 09/07/2026 | 2 | 824 | 72.096 0,01% | 1.800 | ||
04:55:28 09/07/2026 | 2 | 888 | 46.036 0,01% | 1.800 | ||
04:55:16 09/07/2026 | 2 | 911 | 31.213 0,01% | 1.800 | ||
04:53:21 09/07/2026 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
04:52:40 09/07/2026 | 2 | 1.178 | 112.870 0,01% | 1.800 | ||
04:51:40 09/07/2026 | 2 | 1.178 | 112.870 0,01% | 1.800 | ||
04:51:11 09/07/2026 | 3 | 1.316 | 76.038 0,01% | 1.800 | ||
04:51:10 09/07/2026 | 5 | 1.930 | 152.052 0,01% | 1.800 | ||
04:51:10 09/07/2026 | 2 | 1.008 | 43.152 0,01% | 1.800 | ||
04:51:08 09/07/2026 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
04:51:08 09/07/2026 | 3 | 1.316 | 75.990 0,01% | 1.800 | ||
04:51:06 09/07/2026 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
04:50:18 09/07/2026 | 2 | 1.178 | 129.958 0,01% | 1.800 | ||
04:50:17 09/07/2026 | 3 | 1.121 | 62.438 0,01% | 1.800 |
