Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:36:05 09/07/2026 | 2 | 1.554 | 77.289 0,01% | 1.800 | ||
01:36:04 09/07/2026 | 11 | 3.772 | 385.305 0,01% | 1.800 | ||
01:36:04 09/07/2026 | 2 | 1.490 | 69.706 0,01% | 1.800 | ||
01:36:01 09/07/2026 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
01:35:39 09/07/2026 | 2 | 1.202 | 79.423 0,01% | 1.800 | ||
01:35:34 09/07/2026 | 2 | 1.009 | 78.038 0,01% | 1.800 | ||
01:35:31 09/07/2026 | 2 | 1.490 | 69.676 0,01% | 1.800 | ||
01:35:29 09/07/2026 | 2 | 1.490 | 69.730 0,01% | 1.800 | ||
01:35:29 09/07/2026 | 2 | 1.554 | 77.313 0,01% | 1.800 | ||
01:35:20 09/07/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01:35:17 09/07/2026 | 2 | 911 | 31.201 0,01% | 1.800 | ||
01:34:40 09/07/2026 | 2 | 811 | 72.096 0,01% | 1.800 | ||
01:34:19 09/07/2026 | 2 | 812 | 72.096 0,01% | 1.800 | ||
01:34:13 09/07/2026 | 2 | 877 | 46.036 0,01% | 1.800 | ||
01:33:59 09/07/2026 | 2 | 812 | 72.096 0,01% | 1.800 | ||
01:33:54 09/07/2026 | 2 | 877 | 46.036 0,01% | 1.800 | ||
01:32:24 09/07/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01:31:06 09/07/2026 | 3 | 1.316 | 76.038 0,01% | 1.800 | ||
01:31:05 09/07/2026 | 2 | 876 | 28.948 0,01% | 1.800 | ||
01:31:03 09/07/2026 | 3 | 1.316 | 76.014 0,01% | 1.800 |
