Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:50:15 08/07/2026 | 2 | 911 | 31.201 0,01% | 1.800 | ||
23:49:33 08/07/2026 | 2 | 1.202 | 79.375 0,01% | 1.800 | ||
23:49:30 08/07/2026 | 2 | 1.009 | 78.026 0,01% | 1.800 | ||
23:49:27 08/07/2026 | 2 | 1.490 | 69.664 0,01% | 1.800 | ||
23:49:27 08/07/2026 | 2 | 1.554 | 77.313 0,01% | 1.800 | ||
23:49:26 08/07/2026 | 2 | 1.490 | 69.718 0,01% | 1.800 | ||
23:49:24 08/07/2026 | 2 | 820 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
23:46:03 08/07/2026 | 2 | 986 | 306.037 0,01% | 1.800 | ||
23:45:55 08/07/2026 | 3 | 1.316 | 76.026 0,01% | 1.800 | ||
23:45:53 08/07/2026 | 5 | 1.930 | 152.052 0,01% | 1.800 | ||
23:45:52 08/07/2026 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
23:45:36 08/07/2026 | 2 | 1.202 | 79.399 0,01% | 1.800 | ||
23:45:32 08/07/2026 | 2 | 1.009 | 78.038 0,01% | 1.800 | ||
23:45:28 08/07/2026 | 2 | 1.554 | 77.337 0,01% | 1.800 | ||
23:45:28 08/07/2026 | 2 | 1.490 | 69.676 0,01% | 1.800 | ||
23:45:26 08/07/2026 | 2 | 1.490 | 69.718 0,01% | 1.800 | ||
23:45:19 08/07/2026 | 2 | 911 | 31.213 0,01% | 1.800 | ||
23:45:17 08/07/2026 | 2 | 911 | 31.201 0,01% | 1.800 | ||
23:45:15 08/07/2026 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
23:45:09 08/07/2026 | 2 | 813 | 31.437 0,01% | 1.800 |
