Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:38:36 09/07/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:38:15 09/07/2026 | 2 | 886 | 24.052 0,01% | 1.800 | ||
04:36:01 09/07/2026 | 2 | 1.008 | 37.953 0,01% | 1.800 | ||
04:36:01 09/07/2026 | 9 | 3.158 | 304.068 0,01% | 1.800 | ||
04:36:00 09/07/2026 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
04:35:58 09/07/2026 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
04:35:16 09/07/2026 | 2 | 911 | 31.213 0,01% | 1.800 | ||
04:35:14 09/07/2026 | 2 | 911 | 31.225 0,01% | 1.800 | ||
04:33:58 09/07/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:31:48 09/07/2026 | 2 | 811 | 73.776 0,01% | 1.800 | ||
04:31:41 09/07/2026 | 2 | 876 | 46.336 0,01% | 1.800 | ||
04:30:59 09/07/2026 | 7 | 2.544 | 228.090 0,01% | 1.800 | ||
04:30:16 09/07/2026 | 2 | 911 | 31.225 0,01% | 1.800 | ||
04:29:57 09/07/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:28:37 09/07/2026 | 2 | 818 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
04:28:31 09/07/2026 | 2 | 1.078 | 23.204 0,01% | 1.800 | ||
04:28:07 09/07/2026 | 2 | 845 | 30.637 0,01% | 1.800 | ||
04:27:40 09/07/2026 | 2 | 1.882 | 97.292 0,01% | 1.800 | ||
04:27:01 09/07/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:26:55 09/07/2026 | 2 | 887 | 24.052 0,01% | 1.800 |
