Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:26:45 09/07/2026 | 2 | 887 | 24.252 0,01% | 1.800 | ||
04:26:01 09/07/2026 | 7 | 2.544 | 228.066 0,01% | 1.800 | ||
04:26:01 09/07/2026 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01% | 1.800 | ||
04:23:00 09/07/2026 | 2 | 886 | 24.052 0,01% | 1.800 | ||
04:21:03 09/07/2026 | 5 | 1.930 | 152.064 0,01% | 1.800 | ||
04:21:03 09/07/2026 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
04:21:03 09/07/2026 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
04:21:01 09/07/2026 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
04:20:16 09/07/2026 | 2 | 911 | 31.201 0,01% | 1.800 | ||
04:17:37 09/07/2026 | 2 | 889 | 46.622 0,01% | 1.800 | ||
04:17:24 09/07/2026 | 2 | 1.083 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:15:54 09/07/2026 | 2 | 1.008 | 38.037 0,01% | 1.800 | ||
04:15:52 09/07/2026 | 5 | 1.930 | 152.028 0,01% | 1.800 | ||
04:15:50 09/07/2026 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
04:15:50 09/07/2026 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01% | 1.800 | ||
04:15:15 09/07/2026 | 2 | 911 | 31.213 0,01% | 1.800 | ||
04:15:05 09/07/2026 | 2 | 886 | 24.052 0,01% | 1.800 | ||
04:14:52 09/07/2026 | 2 | 857 | 97.387 0,01% | 1.800 | ||
04:11:16 09/07/2026 | 2 | 1.201 | 288.506 0,01% | 1.800 | ||
04:10:54 09/07/2026 | 4 | 1.623 | 114.051 0,01% | 1.800 |
