Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:00:59 09/07/2026 | 3 | 1.316 | 76.062 0,01% | 1.800 | ||
04:00:58 09/07/2026 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
04:00:19 09/07/2026 | 2 | 911 | 31.213 0,01% | 1.800 | ||
04:00:02 09/07/2026 | 6 | 2.914 | 277.017 0,01% | 1.800 | ||
04:00:02 09/07/2026 | 5 | 2.702 | 241.836 0,01% | 1.800 | ||
04:00:02 09/07/2026 | 2 | 1.106 | 109.149 0,01% | 1.800 | ||
03:58:48 09/07/2026 | 2 | 813 | 72.096 0,01% | 1.800 | ||
03:58:13 09/07/2026 | 2 | 878 | 46.024 0,01% | 1.800 | ||
03:57:44 09/07/2026 | 2 | 1.138 | 82.804 0,01% | 1.800 | ||
03:55:59 09/07/2026 | 3 | 1.316 | 76.038 0,01% | 1.800 | ||
03:55:59 09/07/2026 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01% | 1.800 | ||
03:55:57 09/07/2026 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
03:55:57 09/07/2026 | 3 | 1.316 | 76.026 0,01% | 1.800 | ||
03:55:55 09/07/2026 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01% | 1.800 | ||
03:54:10 09/07/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:52:56 09/07/2026 | 2 | 818 | 72.096 0,01% | 1.800 | ||
03:52:50 09/07/2026 | 2 | 881 | 46.048 0,01% | 1.800 | ||
03:52:46 09/07/2026 | 2 | 1.210 | 119.471 0,01% | 1.800 | ||
03:52:26 09/07/2026 | 2 | 1.369 | 57.102 0,01% | 1.800 | ||
03:51:34 09/07/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 |
