Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:10:54 09/07/2026 | 4 | 1.623 | 114.051 0,01% | 1.800 | ||
04:10:53 09/07/2026 | 3 | 1.316 | 76.002 0,01% | 1.800 | ||
04:10:53 09/07/2026 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
04:09:30 09/07/2026 | 2 | 824 | 72.096 0,01% | 1.800 | ||
04:09:23 09/07/2026 | 2 | 888 | 46.048 0,01% | 1.800 | ||
04:08:28 09/07/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:05:57 09/07/2026 | 2 | 1.008 | 37.977 0,01% | 1.800 | ||
04:05:57 09/07/2026 | 3 | 1.316 | 76.038 0,01% | 1.800 | ||
04:05:57 09/07/2026 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
04:05:57 09/07/2026 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
04:05:55 09/07/2026 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
04:05:38 09/07/2026 | 2 | 825 | 72.099 0,01% | 1.800 | ||
04:05:18 09/07/2026 | 2 | 911 | 31.213 0,01% | 1.800 | ||
04:05:15 09/07/2026 | 2 | 889 | 46.024 0,01% | 1.800 | ||
04:03:14 09/07/2026 | 2 | 1.201 | 286.135 0,01% | 1.800 | ||
04:01:35 09/07/2026 | 2 | 1.082 | 23.216 0,01% | 1.800 | ||
04:01:32 09/07/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:01:01 09/07/2026 | 2 | 1.008 | 37.977 0,01% | 1.800 | ||
04:01:01 09/07/2026 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
04:01:01 09/07/2026 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 |
