Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:49:44 09/07/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
09:49:43 09/07/2026 | 2 | 876 | 46.336 0,01% | 1.800 | ||
09:49:42 09/07/2026 | 2 | 878 | 46.036 0,01% | 1.800 | ||
09:49:34 09/07/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09:49:32 09/07/2026 | 2 | 876 | 46.336 0,01% | 1.800 | ||
09:49:04 09/07/2026 | 2 | 813 | 72.096 0,01% | 1.800 | ||
09:49:04 09/07/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09:48:59 09/07/2026 | 2 | 878 | 46.036 0,01% | 1.800 | ||
09:48:56 09/07/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
09:48:52 09/07/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09:48:31 09/07/2026 | 2 | 813 | 72.096 0,01% | 1.800 | ||
09:48:25 09/07/2026 | 2 | 878 | 46.036 0,01% | 1.800 | ||
09:48:12 09/07/2026 | 2 | 894 | 107.173 0,01% | 1.800 | ||
09:48:02 09/07/2026 | 2 | 813 | 72.096 0,01% | 1.800 | ||
09:47:57 09/07/2026 | 2 | 878 | 46.036 0,01% | 1.800 | ||
09:47:54 09/07/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09:47:38 09/07/2026 | 2 | 813 | 76.896 0,01% | 1.800 | ||
09:47:34 09/07/2026 | 2 | 878 | 46.024 0,01% | 1.800 | ||
09:47:04 09/07/2026 | 2 | 813 | 72.096 0,01% | 1.800 | ||
09:46:58 09/07/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 |
