Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:25:52 09/07/2026 | 2 | 1.170 | 67.921 0,01% | 1.800 | ||
09:25:46 09/07/2026 | 2 | 1.170 | 67.933 0,01% | 1.800 | ||
09:25:34 09/07/2026 | 2 | 1.170 | 85.033 0,01% | 1.800 | ||
09:25:29 09/07/2026 | 2 | 811 | 89.319 0,01% | 1.800 | ||
09:25:25 09/07/2026 | 2 | 811 | 89.319 0,01% | 1.800 | ||
09:25:25 09/07/2026 | 2 | 811 | 89.319 0,01% | 1.800 | ||
09:25:23 09/07/2026 | 2 | 811 | 89.319 0,01% | 1.800 | ||
09:25:22 09/07/2026 | 2 | 876 | 46.336 0,01% | 1.800 | ||
09:25:21 09/07/2026 | 2 | 876 | 46.336 0,01% | 1.800 | ||
09:25:19 09/07/2026 | 2 | 876 | 46.336 0,01% | 1.800 | ||
09:25:16 09/07/2026 | 2 | 911 | 31.213 0,01% | 1.800 | ||
09:25:16 09/07/2026 | 2 | 911 | 31.201 0,01% | 1.800 | ||
09:25:12 09/07/2026 | 2 | 876 | 46.048 0,01% | 1.800 | ||
09:25:11 09/07/2026 | 2 | 876 | 46.048 0,01% | 1.800 | ||
09:25:10 09/07/2026 | 2 | 876 | 46.048 0,01% | 1.800 | ||
09:25:03 09/07/2026 | 2 | 811 | 87.712 0,01% | 1.800 | ||
09:25:03 09/07/2026 | 2 | 811 | 89.319 0,01% | 1.800 | ||
09:25:01 09/07/2026 | 2 | 876 | 46.012 0,01% | 1.800 | ||
09:25:00 09/07/2026 | 2 | 876 | 46.012 0,01% | 1.800 | ||
09:25:00 09/07/2026 | 2 | 876 | 46.336 0,01% | 1.800 |
