Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:58:31 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:58:27 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:58:23 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:58:19 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:58:15 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:58:12 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:58:08 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:58:04 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:58:00 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:57:56 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:57:53 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:57:49 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:57:45 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:57:41 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:57:37 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:57:33 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:57:30 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:57:26 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:57:22 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:57:18 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







