Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:42:03 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:41:59 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:41:56 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:41:52 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:41:48 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:41:44 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:41:40 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:41:37 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:41:33 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:41:29 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:41:25 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:41:21 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:41:17 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:41:14 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:41:10 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:41:06 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:41:02 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:40:58 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:40:55 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:40:51 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






