Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:49:23 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:20 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:16 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:12 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:08 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:04 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:01 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:48:57 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:48:53 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:48:49 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:48:45 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:48:41 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:48:38 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:48:34 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:48:30 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:48:26 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:48:22 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:48:19 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:48:15 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:48:11 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







