Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:54:05 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:54:01 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:53:57 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:53:53 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:53:49 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:53:46 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:53:42 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:53:38 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:53:34 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:53:30 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:53:27 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:53:23 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:53:19 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:53:15 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:53:11 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:53:07 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:53:04 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:53:00 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:52:56 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:52:52 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







