Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:54:54 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:54:50 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:54:46 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:54:42 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:54:39 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:54:35 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:54:31 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:54:27 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:54:24 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:54:20 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:54:16 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:54:12 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:54:08 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:54:05 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:54:01 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:53:57 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:53:53 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:53:49 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:53:46 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:53:42 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







